普奇PQA224B 電子分析天平
品牌: | 普奇 |
型號(hào): | 普奇PQA224B |
最小起訂量: | 1臺(tái) |
包裝細(xì)節(jié): | 8.5kg |
交貨時(shí)間: | 有存貨 |
供應(yīng)能力: | 每月 1000 套 |
發(fā)貨地: | 湖南長沙 |
認(rèn)證: | CE、ISO |
付款方式: | 可分期、到付、全國包郵 |
描述
普奇PQA224B 電子分析天平
PQA系列電子天平是精確、穩(wěn)定、多功能與自動(dòng)化一體的先進(jìn)電子天平。采用觸感反饋式按鍵,確保操作準(zhǔn)確有效。天平主部件由高精度加工中心制作,并設(shè)計(jì)制作采用全透明密封罩,外形美觀,使用方便,可以滿足所有實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量分析要求。
技術(shù)參數(shù)
12V----1000mA
型 號(hào) | PQA104B | PQA124B | PQA204B | PQA2204B |
秤 量 范 圍 | 0~100g | 0~120g | 0~200g | 0~220g |
實(shí)際標(biāo)尺分度值(d) | 0.1mg | |||
去 皮 范 圍 | 0~100g | 0~120g | 0~200g | 0~220g |
最大允許誤差 | ±0.5e 0≤m≤50g ±1.0e 50g≤m≤200g ±1.5e 200g≤m
| |||
穩(wěn)定時(shí)間(典型) | ≤8s | ≤8s | ≤8s | ≤8s |
積分時(shí)間(可調(diào)) | 2.5/5/10s | 2.5/5/10s | 2.5/5/10s | 2.5/5/10s |
校 準(zhǔn) 方 式 | 外部校準(zhǔn) | 外部校準(zhǔn) | 外部校準(zhǔn) | 外部校準(zhǔn) |
秤盤直徑(mm) | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 |
外型尺寸(mm) | 350×210×346 | 350×210×346 | 350×210×346 | 350×210×346 |
電 源 | 12V----1000mA | 12V----1000mA | 12V----1000mA | |
功 率 | 12W | 12W | 12W | 12W |
凈 重 | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg |
自校砝碼量值 | 100g | 200g | 200g | |
開機(jī)預(yù)熱時(shí)間 | 120min | 180min | 180min | |
*標(biāo)準(zhǔn)偏差=1/3極差法。*檢定標(biāo)尺分度值e=10d |